Українська ![]() Русский
|
| Элтех ISP | Главная | Продукция | Услуги | Цены | Наши представители | О предприятии | Контакты |
| : : : :::: | Продукция | Цены | ||
|
| ||||
| Намоточное оборудование и дополнительные части | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Цена, USD (без НДС) |
Применение | Примечание |
| Станок намоточный СУН-0,5 | 1600 | Базовый вариант поставки | |
| Станок намоточный СУН-0,5С | 2700 | Базовый вариант поставки | |
| Станок намоточный СУН-1,8 | 4560 | В базовый вариант поставки станка входят: задняя бабка; педальный регулятор; одно натяжное устройство; один смотчик |
|
| Бабка задняя | 280 | СУН-0,5 , СУН-0,5С | |
| Устройство натяжное СНУ-0,05 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,02-0,05 мм |
| Устройство натяжное СНУ-0,12 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,05-0,12 мм |
| Устройство натяжное СНУ-0,5 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,12-0,5 мм |
| Устройство натяжное СНУ-1,2 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,5-1,2 мм |
| Устройство натяжное СНУ-1,8 | 290 | СУН-1,8 | Для провода 1,2-1,8 мм |
| Смотчик | 98 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для безинерционной смотки провода с тарной катушки диаметром меньше 170 мм |
| Проводоукладчик №1 | 155 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,02-0,5 мм |
| Проводоукладчик №2 | 155 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для провода 0,5-1,8 мм |
| Педальный регулятор | 220 | СУН-0,5; СУН-0,5С | Для плавной регулировки скорости оператором в процессе намотки |
| Программатор | 320 | СУН-0,5 | Для подготовки и записи в ПЗУ СПЕЦИАЛЬНЫХ программ намотки. |
| Приспособление для намотки изоляции | 95 | ||
| Прессовое оборудование | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Цена, USD (без НДС) |
Применение | Примечание |
| Пресс ПК-1,5 | 2400 | Опрессовка наконечников, вырубка мелких деталей | Усилие 1,5 тонны |
| Пресс ПК-1,8 | 2200 | Опрессовка наконечников, вырубка мелких деталей | Усилие 1,5 тонны |
| Штамп ШО-1 | 680-780 | ПК-1,5; ПК-1,8 | Цена зависит от сложности наконечника |
| Штамп ШО-2 | 800-900 | ПК-1,5; ПК-1,8 | Цена зависит от сложности наконечника |
| Оснастка для опрессовки | 140 | ШО-1 | Комплект |
| Оснастка для опрессовки | 260 | ШО-2 | Комплект |
| Полуавтоматическая линия штамповки ПАШ-6 | 14 000 | Предназначен для вырубки и штамповки мелких деталей из металлической ленты цепочкой или вроссыпь | Усилие 6 тонн |
| Устройство смоточно-намоточное УСН | 1050 | Для применения с автоматическими преcсами | |
|
© 1997-2007 АОЗТ "ЭЛТЕХ" |