Українська ![]() Русский
|
| Елтех ISP | Головна | Продукція | Послуги | Ціни | Про підприємство | Контакти |
| : : : :::: | Продукція | Ціни | ||
|
| ||||
| Намотувальне обладнання та додаткові частини | |||
|---|---|---|---|
| Найменування | Ціна, USD (без ПДВ) |
Застосування | Примітка |
| Верстат намотувальний СУН-0,5 | 1600 | Базовий варіант поставки | |
| Верстат намотувальний СУН-0,5С | 2700 | Базовий варіант поставки | |
| Верстат намотувальний СУН-1,8 | 4560 | В базовий варіант поставки входять: задня бабка; педальний регулятор; один натяжний пристрій; один змотчик |
|
| Бабка задня | 280 | СУН-0,5 , СУН-0,5С | |
| Пристрій натяжний СНУ-0,05 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,02-0,05 мм |
| Пристрій натяжний СНУ-0,12 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,05-0,12 мм |
| Пристрій натяжний СНУ-0,5 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,12-0,5 мм |
| Пристрій натяжний СНУ-1,2 | 240 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,5-1,2 мм |
| Пристрій натяжний СНУ-1,8 | 290 | СУН-1,8 | Для проводу 1,2-1,8 мм |
| Змотчик | 98 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для безінерційної змотки проводу з тарних котушок діаметром менше 170 мм |
| Проводоукладчик №1 | 155 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,02-0,5 мм |
| Проводоукладчик №2 | 155 | СУН-0,5; СУН-0,5С; СУН-1,8 | Для проводу 0,5-1,8 мм |
| Педальний регулятор | 220 | СУН-0,5; СУН-0,5С | Для плавного регулювання швидкості оператором в процесі намотки |
| Програматор | 320 | СУН-0,5 | Для підготовки та запису в ПЗУ СПЕЦІАЛЬНИХ програм намотки. |
| Пристрій для намотування ізоляції | 95 | ||
| Пресове обладнання | |||
|---|---|---|---|
| Найменування | Ціна, USD (без ПДВ) |
Застосування | Примітка |
| Прес ПК-1,5 | 2400 | Опресовка наконечників, вирубка дрібних деталей | Зусилля 1,5 тони |
| Прес ПК-1,8 | 2200 | Опресовка наконечників, вирубка дрібних деталей | Зусилля 1,5 тони |
| Штамп ШО-1 | 680-780 | ПК-1,5; ПК-1,8 | Ціна залежить від складності наконечника |
| Штамп ШО-2 | 800-900 | ПК-1,5; ПК-1,8 | Ціна залежить від складності наконечника |
| Оснастка для опресовки | 140 | ШО-1 | Комплект |
| Оснастка для опресовки | 260 | ШО-2 | Комплект |
| Напівавтоматична лінія штамповки ПАШ-6 | 14 000 | Призначений для вирубки і штамповки дрібних деталей з металевої стрічки ланцюжком або врозсип | Зусилля 6 тон |
| Пристрій змотувально-намотувальний УСН | 1050 | Для використання з автоматичними пресами | |
|
© 1997-2007 АТЗТ "ЕЛТЕХ" |